24/6/2009: Πλημμύρες σε Σέρρες και Καβάλα με γεωργικές και αστικές καταστροφές.
4/6/2017: Έντονη καταιγίδα και χαλαζόπτωση προκάλεσαν πλημμύρες σε κεντρικές οδούς και πρόβλημα στις μετακινήσεις στην Αθήνα.
18/6/2021: Ένας 37χρονος βοσκός έχασε τη ζωή του από χτύπημα κεραυνού στο Ανήλιο Μετσόβου.
Αϊβαλί | ΚΑΘΑΡΟΣ | 25°C |
Μπεράτ | ΚΑΘΑΡΟΣ | 27°C |
Κωνσταντινούπολη | ΚΑΘΑΡΟΣ | 23°C |
Τίρανα | ΚΑΘΑΡΟΣ | 26°C |
Αγ. Σαράντα | ΛΙΓΑ ΣΥΝΝΕΦΑ | 28°C |
|
|
μετεωρολογικοί
σταθμοί |
χάρτες
κεραυνών |
meteonow
|
κάμερες
|
ο καιρός
στην Ευρώπη |
ο καιρός
στον κόσμο |
ιστιοπλοϊκοί
χάρτες |
χάρτες
κύματος |
χάρτης
παραλιών |
χάρτες σκόνης
|
χάρτες
UV |
Ανεμολόγιο
|
ΑN. ΣΤΕΡΕΑ-ATTIKH | 2.2 |
ΑΝΑΤ. ΚΡΗΤΗ | 2.5 |
ΑΝΑΤ. ΚΥΚΛΑΔΕΣ | 2.4 |
ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ | 2.6 |
ΧΑΛΚΙΔΙΚΗ | 2.1 |
Όσλο | ΚΑΘΑΡΟΣ | 11°C |
Αιάκειο/Κορσική | ΚΑΘΑΡΟΣ | 19°C |
Αμστερνταμ | ΚΑΘΑΡΟΣ | 21°C |
Βαρκελώνη | ΚΑΘΑΡΟΣ | 24°C |
Βαρσοβία | ΚΑΘΑΡΟΣ | 16°C |
Βελιγράδι | ΚΑΘΑΡΟΣ | 14°C |
Βιέννη | ΚΑΘΑΡΟΣ | 14°C |
Βουδαπέστη | ΚΑΘΑΡΟΣ | 12°C |
Βουκουρέστι | ΚΑΘΑΡΟΣ | 16°C |
Βρυξέλλες | ΚΑΘΑΡΟΣ | 21°C |
Antananarivo | Madagascar | 15°C |
Boston | United States | 23°C |
Hobart | Australia | 15°C |
Las Vegas | United States | 28°C |
Moscow | Russia | 13°C |
New York | United States | 26°C |
Ottawa | Canada | 21°C |
Porto Alegre | Brazil | 13°C |
San Francisco | United States | 14°C |
Vladivostok | Russia | 26°C |
2009: Ισχυρές βροχές στο νομό Αρτας, με 60 χιλιοστά βροχής στον Καταρράκτη Αρτας. |